中文名:美国职业篮球联赛
外文名:National Basketball Association
简称:美职篮(NBA)
成立时间:1946年6月6日
主办机构:BAA
现任总裁:亚当·肖华
球队数量:30支
举办地点:美国、加拿大
NBA中国官方网站:点击进入
举办期间:每年10月—次年6月
赛事类型:篮球职业联赛
比赛形式:NBA夏季联赛、NBA季前赛、NBA常规赛、NBA全明星赛、NBA季后赛
比赛时长:总共四节,每节12分钟;加时赛5分钟
分区:东部联盟和西部联盟,每个联盟又被划分为3个赛区,每个赛区由5支球队组成。
【NBA历届冠军】
赛季 | 球队(历年该队冠军次数) | 常规赛成绩(胜率) | 常规赛排名 | 季后赛成绩 | 总决赛比分 | 总决赛对手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1990-91 | 芝加哥公牛(1) | 61-21(.744) | E1 | 15-2 | 4-1 | 洛杉矶湖人 |
1991-92 | 芝加哥公牛(2) | 67-15(.817) | E1 | 15-7 | 4-2 | 波特兰开拓者 |
1992-93 | 芝加哥公牛(3) | 57-25(.695) | E2 | 15-4 | 4-2 | 菲尼克斯太阳 |
1993-94 | 休斯敦火箭(1) | 58-24(.707) | W2 | 15-8 | 4-3 | 纽约尼克斯 |
1994-95 | 休斯敦火箭(2) | 47-35(.573)[8] | W6 | 15-7 | 4-0 | 奥兰多魔术 |
1995-96 | 芝加哥公牛(4) | 72-10(.878)[9] | E1 | 15-3 | 4-2 | 西雅图超音速 |
1996-97 | 芝加哥公牛(5) | 69-13(.841) | E1 | 15-4 | 4-2 | 犹他爵士 |
1997-98 | 芝加哥公牛(6) | 62-20(.756) | E1 | 15-6 | 4-2 | 犹他爵士 |
1998-99 | 圣安东尼奥马刺(1) | 37-13(.740)[10] | W1 | 15-2[11] | 4-1 | 纽约尼克斯 |
1999-00 | 洛杉矶湖人(12) | 67-15(.817) | W1 | 15-8 | 4-2 | 印第安纳遛马 |
2000-01 | 洛杉矶湖人(13) | 56-26(.683) | W2 | 15-1 | 4-1 | 费城76人 |
2001-02 | 洛杉矶湖人(14) | 58-24(.707) | W3 | 15-4 | 4-0 | 新泽西篮网 |
2002-03 | 圣安东尼奥马刺(2) | 60-22(.732) | W1 | 16-8[12] | 4-2 | 新泽西篮网 |
2003-04 | 底特律活塞(3) | 54-28(.659) | E3 | 16-7 | 4-1 | 洛杉矶湖人 |
2004-05 | 圣安东尼奥马刺(3) | 59-23(.720) | W2 | 16-7 | 4-3 | 底特律活塞 |
2005-06 | 迈阿密热火(1) | 52-30(.634) | E2 | 16-7 | 4-2 | 达拉斯独行侠 |
2006-07 | 圣安东尼奥马刺(4) | 58-24(.707) | W3 | 16-4 | 4-0 | 克利夫兰骑士 |
2007-08 | 波士顿凯尔特人(17) | 66-16(.805) | E1 | 16-10 | 4-2 | 洛杉矶湖人 |
2008-09 | 洛杉矶湖人(15) | 65-17(.793) | W1 | 16-7 | 4-1 | 奥兰多魔术 |
2009-10 | 洛杉矶湖人(16) | 57-25(.695) | W1 | 16-7 | 4-3 | 波士顿凯尔特人 |
2010-11 | 达拉斯独行侠(1) | 57-25(.695) | W3 | 16-5 | 4-2 | 迈阿密热火 |
2011-12 | 迈阿密热火(2) | 46-20(.697)[13] | E2 | 16-7 | 4-1 | 俄克拉何马城雷霆 |
2012-13 | 迈阿密热火(3) | 66-16(.805) | E1 | 16-7 | 4-3 | 圣安东尼奥马刺 |
2013-14 | 圣安东尼奥马刺(5) | 62-20(.756) | W1 | 16-7 | 4-1 | 迈阿密热火 |
2014-15 | 金州勇士(4) | 67-15(.817) | W1 | 16-5 | 4-2 | 克利夫兰骑士 |
2015-16 | 克利夫兰骑士(1) | 57-25(.695) | E1 | 16-5 | 4-3 | 金州勇士 |
2016-17 | 金州勇士(5) | 67-15(.817) | W1 | 16-1 | 4-1 | 克利夫兰骑士 |
2017-18 | 金州勇士(6) | 58-24(.707) | W2 | 16-5 | 4-0 | 克利夫兰骑士 |
2018-19 | 多伦多猛龙(1) | 58-24(.707) | E2 | 16-8 | 4-2 | 金州勇士 |
2019-20 | 洛杉矶湖人(17) | 52-19(.732)[14] | W1 | 16-5 | 4-2 | 迈阿密热火 |
2020-21 | 密尔沃基雄鹿(2) | 46-26(.639) | E3 | 16-7 | 4-2 | 菲尼克斯太阳 |
2021-22 | 金州勇士(7) | 53-29(.646) | W3 | 16-6 | 4-2 | 波士顿凯尔特人 |
2022-23 | 丹佛掘金(1) | 53-29(.646) | W1 | 16-4 | 4-1 | 迈阿密热火 |
2023-24 | 波士顿凯尔特人(18) | 64-18(.780) | E1 | 16-3 | 4-1 | 达拉斯独行侠 |
赛事结构:
NBA选秀:每个赛季结束后,下赛季开始前举行。
NBA夏季联赛:主要是为新秀和年轻球员提供展示机会。
NBA季前赛:通常在十月份开始。
NBA常规赛:每年10月打响,在2月份有一项特殊的表演赛事NBA全明星赛。
NBA季后赛:NBA常规赛结束后,东、西部联盟分别由前八名进入季后赛,决出东西部冠军,晋级NBA总决赛。
总冠军奖杯:奥布莱恩杯
特别荣誉:NBA总决赛中表现最优秀的球员将获得比尔·拉塞尔NBA总决赛最有价值球员奖荣誉。
电视与网络转播:
中国电视转播:CCTV-5、北京体育休闲、五星体育、福建文体、广东体育
网络转播:腾讯体育、央视频、央视体育、咪咕视频
NBA(全称National Basketball Association),美国第一大职业篮球赛事。该协会一共拥有30支球队,分属两个联盟:东部联盟和西部联盟;而每个联盟各由三个赛区组成,每个赛区有五支球队。30支球队当中有29支位于美国本土,另外一支来自加拿大的多伦多。
【赛制介绍】
NBA主要包括常规赛、季中锦标赛和季后赛。
常规赛方面,NBA新赛季的揭幕战将于北京时间10月23日举行,凯尔特人将主场迎战尼克斯,届时凯尔特人将领取上赛季总冠军戒指。常规赛将持续到北京时间2025年4月14日结束1。季中锦标赛于11月13日开打,决赛在12月18日举行1。常规赛为循环赛制,每支球队都要完成82场比赛;常规赛到次年的4月结束,每个联盟的前六名将有资格直接进入接下来进行的季后赛,每个联盟的第七名到第十名则需参加附加赛才有机会进入季后赛。
季后赛方面,全明星周末将于北京时间2025年2月15日至17日在金州勇士主场大通中心举行1。季后赛的赛制包括多个阶段,最终决赛将于北京时间7月23日进行。
此外,NBA杯的赛制也有所调整,包括30支球队参加,基于常规赛战绩分组,每组第一名晋级1/4决赛,之后采用单场淘汰赛制,直至决出总冠军