崔永熙在美国的体测数据如下:
一、基本体测数据
项目 | 数据 |
---|---|
裸高 | 200厘米 |
臂展 | 206厘米(另有说法为208厘米) |
体重(G联赛体测时) | 92公斤 |
体重(NBA夏联官方数据) | 86.2公斤 |
二、专项体测数据
项目 | 数据 |
---|---|
原地纵跳 | 71.12厘米(28英寸) |
最大纵跳 | 90.17厘米(35.5英寸) |
站立摸高 | 261厘米(另有说法为262厘米) |
3/4场冲刺跑 | 3.21秒 |
原地摸高(奥克兰G联赛精英训练营数据) | 73厘米(优秀水准) |
助跑摸高(奥克兰G联赛精英训练营数据) | 100厘米(优秀水准) |
手掌长度 | 25厘米(优秀水准) |
三、其他信息
位置:SG/SF(得分后卫/小前锋)
手掌长度:25厘米(优秀水准)
本文标签:
了解更多篮球赛事信息请关注360直播吧NBA直播和CBA直播频道!
崔崔永熙身高臂展多少?基本体测数据+专项体测数据一览表